Nunca pude imaginar que por un beso,
tú llegaras a cambiar así mi vida.
Conocerte trastornó mi pensamiento
y yo apenas lo creía.
No he podido descansar con tu recuerdo,
y me encuentro solo en mi melancolía.
El creer que soy aun parte de tus sueños
me devuelves la alegría.
Por un poco de tu amor
Por un trozo de tu vida
la mía entera yo te la daría
Sólo a ti,
por un poco de tu amor.
Por un beso, nada más,
por un roce de tu boca,
cualquier felicidad seria poca.
Por tener,
sólo un poco de tu amor.
Aunque sé que no me quedan esperanzas
Es bonito imaginar como seria
Si me dieras ese amor que me hace falta
Para consolar mi herida.
Necesito para continuar viviendo
Engañar mi corazón con la mentira
De pensar que soy el dueño de tus besos
Y que tengo tus caricias.
Por un poco de tu amor,
por un trozo de tu vida,
la mía entera yo te la daría.
Sólo a ti
Por un poco de tu amor.
Por un beso nada más.
por un roce de tu boca,
cualquier felicidad seria poca
por tener.
sólo un poco de tu amor.
Nome album | anno | tipo |
---|---|---|
2 ON 1[A Mexico A mis 33 años] | 1977 | 33 giri, Mc, CD |
MI VIDA EN CANCIONES | 1978 | 33 giri, Mc, CD |
Julio Iglesias (2 Original CDs) | 1978 | 33 giri, Mc, CD |
BEGIN THE BEGUINE | 1978 | 33 giri, Mc, CD |
RAFFAELLA CARRÀ & Julio Iglesias | 1978 | 33 giri, Mc, CD |
Por un poco de tu amor | 1978 | 33 giri, Mc, CD |
THE 24 GREATEST SONGS(china) | 1978 | 33 giri, Mc, CD |
THE 24 GREATEST SONGS(jap) | 1978 | 33 giri, Mc, CD |
STAR SERIES (NOSTALGY PLANET) | 1978 | 33 giri, Mc, CD |
PERSONALIDAD | 1978 | 33 giri, Mc, CD |
Julio Iglesias WITH LOVE | 1978 | 33 giri, Mc, CD |
20th ANNYVERSARY (1969-1999) | 1978 | 33 giri, Mc, CD |
Soy un truhán, soy un señor | 1978 | 33 giri, Mc, CD |
A MIS 33 AÑOS(jap) | 1978 | 33 giri, Mc, CD |
Greatest hits | 1980 | LP/CD |
14 SUOSITUINTA SÄVELMÄÄ | 1981 | 33 giri, Mc, CD |
Romantic ballad | 1982 | LP/CD |
Best millennium 2000 | 2000 | CD |
"Gianni Belfiore per me è uno dei più grandi scrittori mai esistiti in Italia negli ultimi cinquant’anni. È bravissimo"Julio Iglesias